Darmowe narzędzie
Macierz oceny procesu przed automatyzacją
Przyznaj każdemu kryterium 0, 1 albo 2 punkty. Macierz nie zastępuje analizy procesu, ale szybko pokazuje, czy warto przejść do dokładniejszego audytu.
| Kryterium | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| Częstotliwość | Rzadziej niż raz w miesiącu | Co miesiąc lub co tydzień | Codziennie lub wiele razy dziennie |
| Czas obsługi | Poniżej 15 minut | 15–60 minut | Ponad godzinę |
| Reguły | Głównie uznaniowe decyzje | Część reguł jest powtarzalna | Jasne reguły i znane wyjątki |
| Jakość danych | Braki i niespójności | Użyteczne po sprawdzeniu | Dane ustrukturyzowane i zwykle kompletne |
| Skutek błędu | Łatwy do zauważenia i poprawy | Powoduje poprawki lub opóźnienie | Powoduje istotny koszt, ryzyko lub wpływ na klienta |
| Dostęp do systemów | Brak stabilnego dostępu | Eksporty lub częściowe API | Stabilne API, webhook, baza lub pliki |
0–40–4: najpierw uprość proces lub popraw dane.
5–85–8: sprawdź jeden krok w małym prototypie.
9–129–12: proces jest mocnym kandydatem do automatyzacji.
Wynik nie jest obietnicą zwrotu.
Wysoki wynik oznacza dobry materiał do analizy, nie automatyczną zgodę na budowę. Trzeba jeszcze sprawdzić wyjątki, bezpieczeństwo, jakość danych i realny koszt obecnej pracy. Proces o wysokim ryzyku może wymagać human-in-the-loop nawet przy jasnych regułach.
Przejdź przez interaktywny audyt →